









Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
239,99 € Original price was: 239,99 €.209,99 €Current price is: 209,99 €.
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Der Garmin Forerunner 245 bringt dich läuferisch auf dein nächstes Level. Mit deinen Lieblingssongs im Ohr wird jeder Anstieg weniger steil. Mit dem PhysioCheck verbesserst du die Effektivität deines Trainings. Dabei immer im Blick: deine Herzfrequenz, gemessen am Handgelenk.
Deine Garmin weiß sogar, ob dein Körper bereit fürs nächste Training ist oder noch regenerieren sollte. Persönliche Trainingspläne und ein Laufcoach helfen dir, deine Ziele zu erreichen. Und mit der Laufanalyse verfeinerst du deine Technik – bis sie perfekt ist.
Allgemein |
|
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Quick Release Bands | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
Armbandmaterial | Silikon |
Physische Größe | 42,3 x 42,3 x 12,2 mm; für einen Handgelenkumfang von 127 bis 204 mm |
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Gewicht | 38,5 g |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 7 Tage; GPS-Modus mit Musik: Bis zu 6 Stunden; GPS-Modus ohne Musik: Bis zu 24 Stunden |
Wasserdichtigkeit | Swim, 5 ATM |
Farbdisplay | ✔ |
Speicher/Protokoll | 200 Stunden an Aktivitätsdaten |
Uhrfunktionen |
|
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ✔ |
Automatische Sommerzeit | ✔ |
Wecker | ✔ |
Timer | ✔ |
Stoppuhr | ✔ |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ✔ |
Sensoren |
|
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | ✔ |
Kompass | ✔ |
Beschleunigungsmesser | ✔ |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | ✔ |
Tägliche Smart-Funktionen |
|
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | ✔ |
Smart Notifications | ✔ |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ✔ |
Kalender | ✔ |
Wetter | ✔ |
Musikfunktionen | ✔ |
Musikwiedergabe | ✔ |
Musikspeicher | Bis zu 500 Titel |
Telefon suchen | ✔ |
Telefonsuchfunktion | ✔ |
VIRB®-Fernbedienung | ✔ |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone® und Android™ |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
Sicherheits- und Trackingfunktionen |
|
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | yes (Smartphone Required) |
Notfallhilfe | yes (Smartphone Required) |
LiveTrack | ✔ |
Live-Eventfreigabe | nur Android™ |
Aktivitätsfunktionen |
|
Schrittzähler | ✔ |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | ✔ |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ✔ |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | ✔ |
Kalorienverbrauch | ✔ |
Zurückgelegte Strecke | ✔ |
Intensitätsminuten | ✔ |
TrueUp™ | ✔ |
Move IQ™ | ✔ |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Body Battery™-Energiemonitor | ✔ |
Ganztägiges Stress-Tracking | ✔ |
Fitnessgeräte/-studio |
|
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, Cardiotraining, Crosstrainer-Training, Stepper, Rudermaschine und Yoga |
Cardiotrainings | ✔ |
Krafttrainings | ✔ |
Automatischer Wiederholungszähler | ✔ |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen |
|
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ✔ |
Anpassbare Datenseiten | ✔ |
Anpassbare Aktivitätsprofile | ✔ |
Auto Pause® | ✔ |
Intervalltraining | ✔ |
Erweiterte Trainings | ✔ |
Herunterladbare Trainingspläne | ✔ |
Auto Lap® | ✔ |
Manuelle Runde | ✔ |
Anpassbare Rundenalarme | ✔ |
VO2max | ✔ |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | ✔ |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | ✔ |
Training Effect (aerob) | ✔ |
Training Effect (anaerob) | ✔ |
Anpassbare Alarme | ✔ |
Audio-Ansagen | ✔ |
Endzeit | ✔ |
Virtual Partner | ✔ |
Virtual Racer™ | ✔ |
Routenführung auf Strecken | ✔ |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | ✔ |
Auto-Seitenwechsel | ✔ |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | ✔ |
Physio TrueUp | ✔ |
Herzfrequenzfunktionen |
|
Herzfrequenz-Bereiche | ✔ |
Herzfrequenzalarme | ✔ |
Herzfrequenz-Kalorien | ✔ |
% HF max. | ✔ |
% HFR | ✔ |
Erholungszeit | ✔ |
Automatische maximale Herzfrequenz | ✔ |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | ✔ |
Lauffunktionen |
|
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ✔ |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ✔ |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | ✔ |
Lauftrainings | ✔ |
Laufzeit-Prognose | ✔ |
Kompatibel mit Laufsensor | ✔ |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
|
Punkt-zu-Punkt-Navigation | ✔ |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | ✔ |
Zurück zum Start | ✔ |
TracBack® | ✔ |
UltraTrac mode | ✔ |
Distanz zum Ziel | ✔ |
GPS-Koordinaten | ✔ |
Radfahrfunktionen |
|
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | ✔ |
Antreten gegen Aktivitäten | ✔ |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ✔ |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | ✔ |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | ✔ |
Trittfrequenz | Ja |
Schwimmfunktionen |
|
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | ✔ |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | ✔ |
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | ✔ |
Übungsaufzeichnung | ✔ |
Schwimmtrainings | ✔ |
Connectivity |
|
Smartphone-Kompatibilität | iPhone® und Android™ |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Garantie |
2 JAHRE |
---|---|
Marke | |
Produktruckgabe |
30 Tage kostenlos |
Produktstatus |
Neues |
Verkaufszustand |
Zufrieden oder erstattet |
Wahle eine option |
schwarz / frostblau, schwarz / schwarz, schwarz / weiss |
Out of stock
zzgl. Versandkosten
No account yet?
Create an Account
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.